![]() |
||||||||
| Household division / Haushaltbereich | |
| Built-in appli / Einbaugeräte | |
| Electic built-in oven EL1 / Elektro-Einbauherd EL1 | el1_640x480.jpg |
| Electic built-in oven EL2 / Elektro-Einbauherd EL2 | el2_640x480.jpg |
| Electic built-in oven EL3 / Elektro-Einbauherd EL3 | el3_640x480.jpg |
| Solo built-in oven ELS1 / Solo Einbauherd ELS1 | els1_640x480.jpg |
| Solo built-in oven ELS2 / Solo Einbauherd ELS2 | els2_640x480.jpg |
| Solo built-in oven ELS3 / Solo Einbauherd ELS3 | els3_640x480.jpg |
| Built-in hob SF600 / Einbaukochmulden SF600 | sf600_640x480.jpg |
| Built-in hob CF600 / Einbaukochmulden CF600 | cf600_640x480.jpg |
| Built-in hob CF610 / Einbaukochmulden CF610 | cf610_640x480.jpg |
| Built-in hob CF620 / Einbaukochmulden CF620 | cf620_640x480.jpg |
| Built-in hob GF600 / Einbaukochmulden GF600 | gf600_640x480.jpg |
| Built-in dimensions / Einbaumassen | rajz1_640x480.jpg |
| Built-in dimensions / Einbaumassen | rajz2ang_640x480.jpg |
| Cookers / Haushalt-spültische | |
| Cooker with ceramic glass top HC5346 / | hc5346_640x480.jpg |
| Cooker with ceramic glass top HC5245 / | hc5245_640x480.jpg |
| Cooker with ceramic glass top HC5043 / | hc5043_640x480.jpg |
| Electric cooker HE5146 / | he5146_640x480.jpg |
| Electric cooker HE5144 / | he5144_640x480.jpg |
| Electric cooker HE5142 / | he5142_640x480.jpg |
| Kombi electic/gas cooker HK5146 / | hk5146_640x480.jpg |
| Kombi electic/gas cooker HK5144 / | hk5144_640x480.jpg |
| Kombi electic/gas cooker HK5042 / | hk5042_640x480.jpg |
| Gas cooker HG5144 / | hg5144_640x480.jpg |
| Gas cooker HG5143 / | hg5143_640x480.jpg |
| Gas cooker HG5041 / | hg5041_640x480.jpg |
| Stainless steel sinks / Edelstahl spülen | |
| HM400 Solo sink / HM400 Solo Spüle | hm400_640x480.jpg |
| HM400 Solo sink / HM400 Solo Spüle | hm400r_640x480.jpg |
| HM500 Solo sink with rim / HM500 Solo Spüle mit Rand | hm500_640x480.jpg |
| HM500 Solo sink with rim / HM500 Solo Spüle mit Rand | hm500r_640x480.jpg |
| HM860 double sink / HM860 Doppel Spüle | hm860_640x480.jpg |
| HM860 double sink / HM860 Doppel Spüle | hm860r_640x480.jpg |
| HM861 Solo sink with driptray / HM861 Solo Spüle mit Abtropfläche | hm861_640x480.jpg |
| HM861 Solo sink with driptray / HM861 Solo Spüle mit Abtropfläche | hm861r_640x480.jpg |
| HM900 double sink / HM900 Doppel Spüle | hm900_640x480.jpg |
| HM900 double sink / HM900 Doppel Spüle | hm900r_640x480.jpg |
| Gas wall / Gas-Raum Heizer | |
| GWH2 | gwh2_640x480.jpg |
| GWH3 | gwh3_640x480.jpg |
| GWH4 | gwh4_640x480.jpg |
| GWH5 | gwh5_640x480.jpg |
| External wall-connection / Aussenwandanschluss | falisz_640x480.jpg |
| Professional kitchen division / Grosküchenbereich | |
| Tables / Arbeitstische | |
| EMAX-1000 | emax-1000_640x480.jpg |
| EMAX-1011 | emax-1011_640x480.jpg |
| EMAX-1001 | emax-1001_640x480.jpg |
| EMAX-1100 | emax-1100_640x480.jpg |
| EMAX-1010 | emax-1010_640x480.jpg |
| EMAX-1101 | emax-1101_640x480.jpg |
| EMAX-1030 | emax-1030_640x480.jpg |
| EMAX-1041 | emax-1041_640x480.jpg |
| EMAX-1031 | emax-1031_640x480.jpg |
| EMAX-1050 | emax-1050_640x480.jpg |
| EMAX-1040 | emax-1040_640x480.jpg |
| EMAX-1051 | emax-1051_640x480.jpg |
| EMAX-1060 | emax-1060_640x480.jpg |
| EMAX-1061 | emax-1061_640x480.jpg |
| EMAX-1070 | emax-1070_640x480.jpg |
| EMAX-1300 | emax-1300_640x480.jpg |
| EMAX-1200 | emax-1200_640x480.jpg |
| EMAX-1301 | emax-1301_640x480.jpg |
| EMAX-1201 | emax-1201_640x480.jpg |
| EMAX-1400 | emax-1400_640x480.jpg |
| EMAX-1500 | emax-1500_640x480.jpg |
| Other Appliance / Sonstige Ergänzungen | |
| EMAX-6000 | emax-6000_640x480.jpg |
| EMAX-6010 | emax-6010_640x480.jpg |
| EMAX-1600 | emax-1600_640x480.jpg |
| EMAX-8000 | emax-8000_640x480.jpg |
| EMAX-8010 | emax-8010_640x480.jpg |
| EMAX-1700 | emax-1700_640x480.jpg |
| EMAX-8100 | emax-8100_640x480.jpg |
| EMAX-8110 | emax-8110_640x480.jpg |
| EMAX-6040 | emax-6040_640x480.jpg |
| EMAX-6020 | emax-6020_640x480.jpg |
| Eletric cookers / Elektroherde | |
| NT-14041 | nt-14041_640x480.jpg |
| NTS-1421 | nts-1421_640x480.jpg |
| NTV-1421 | ntv-1421_640x480.jpg |
| NTV-1435 | ntv-1435_640x480.jpg |
| NTV-1631 | ntv-1631_640x480.jpg |
| NTS-1621 | nst-1621_640x480.jpg |
| frying plate, 1 meat dish and 1 grid / 1 Backblech, 1 Bratpfanne und 1 Grillrost | et-tepsik1_640x480.jpg |
| 1 frying plate, 1 meat dish and 1 grid / 1 Backblech, 1 Bratpfanne und 1 Grillrost | et-tepsik2_640x480.jpg |
| frying plate, 1 meat dish and 1 grid / 1 Backblech, 1 Bratpfanne und 1 Gillrost | et-tepsik3_640x480.jpg |
| Exhaust hoods / Abzugshauben | |
| EMAX-5000 | emax-5000_640x480.jpg |
| EMAX-5001 | emax-5001_640x480.jpg |
| EMAX-5002 | emax-5002_640x480.jpg |
| EMAX-5003 | emax-5003_640x480.jpg |
| EMAX-5010 | emax-5010_640x480.jpg |
| EMAX-5011 | emax-5011_640x480.jpg |
| EMAX-5012 | emax-5012_640x480.jpg |
| EMAX-5013 | emax-5013_640x480.jpg |
| Wall storages / Wandablager | |
| EMAX-4010 | emax-4010_640x480.jpg |
| EMAX-4020 | emax-4020_640x480.jpg |
| EMAX-4100 | emax-4100_640x480.jpg |
| EMAX-4200 | emax-4200_640x480.jpg |
| Built-up shelves / | built-up-shelves-5013_640x480.jpg |
| Cooking stools / Hockerkocher | |
| NFG-1140 | nfg-1140_640x480.jpg |
| NFG-1100F | nfg-1100f_640x480.jpg |
| NF-1001B | nfg-1001b_640x480.jpg |
| Gas cooking tables / Gas-kochtische | |
| KGO-217MA | kgo-217ma_640x480.jpg |
| KGO-237MA | kgo-237ma_640x480.jpg |
| KGO-217MB | kgo-217mb_640x480.jpg |
| KGO-237MB | kgo-237mb_640x480.jpg |
| KGO-427MB | kgo-427mb_640x480.jpg |
| KGO-437MB | kgo-437mb_640x480.jpg |
| KGO-637M | kgo-637m_640x480.jpg |
| KGO-647M | kgo-647m_640x480.jpg |
| Grid | grid_640x480.jpg |
| Fryingplate | fryingplate_640x480.jpg |
| Fryingplate2 | fryingplate2_640x480.jpg |
| Warmingplate | warmingplate_640x480.jpg |
| Gas cookers / Gasherde | |
| FGO-427M | fgo-427m_640x480.jpg |
| FGO-437M | fgo-437m_640x480.jpg |
| TGV-800 | tvg-800_640x480.jpg |
| FGO-647M | fgo-647m_640x480.jpg |
| FGO-637M | fgo-637m_640x480.jpg |
| Convection ovens / Heissluft backöfen | |
| BES-3000 | bes-3000_640x480.jpg |
| Stand for BES-3000 | standbes-3000_640x480.jpg |
| ES-3010 | es-3010_640x480.jpg |
| ES-3020 | es-3020_640x480.jpg |
| EK-12 | ek-12_640x480.jpg |
| Bain-Marie / Wasserbäder | |
| NM-1000.1 | nm-10001_640x480.jpg |
| NM-1000 | nm-1000_640x480.jpg |
| NM-1200 | nm-1200_640x480.jpg |
| NM-1230 | nm-1230_640x480.jpg |
| Sinks / Spültische | |
| 1 basins | 1basin_640x480.jpg |
| 2 basins | 2basins_640x480.jpg |
| 3 basins | 3basins_640x480.jpg |
| Sink accessories / Ergänzungen für Spültische | |
| EMAX-3500 | emax-3500_640x480.jpg |
| EMAX-36XX | emax-36xx_640x480.jpg |
| EMAX-37XX | emax-37xx_640x480.jpg |
| EMAX-5100 | emax-5100_640x480.jpg |
| EMAX-7000 | emax-7000_640x480.jpg |
| EMAX-7010 | emax-7010_640x480.jpg |
| EMAX-7020 | emax-7020_640x480.jpg |
| Fryers / Friteusen | |
| NO-1120 | no-1120_640x480.jpg |
| NO-11201 | no-11201_640x480.jpg |
| NO-20201 | no-20201_640x480.jpg |
| NO-1020 | no-1020_640x480.jpg |
| NO-2020 | no-2020_640x480.jpg |
| OS-1120 | no-1120_640x480.jpg |
| OS-2120 | no-2120_640x480.jpg |
| Basket 1 | basket1_640x480.jpg |
| Basket 2 | basket2_640x480.jpg |
| Tilting pans / Kippbratpfannen | |
| 6ekb-1481 | 6ekb-1481_640x480.jpg |
| Counter series II / Thekenreihe II | |
| ET-700 | et-700_640x480.jpg |
| Mtpoint | mtpoint_640x480.jpg |
| Htpoint | htpoint_640x480.jpg |
| Sppoint | stpoint_640x480.jpg |
| Angle element | a3_640x480.jpg |
| PP-1000 | pp-1000_640x480.jpg |
| AP-1000 | ap-1000_640x480.jpg |
| AP-1001 | ap-1001_640x480.jpg |
| AP-1002 | ap-1002_640x480.jpg |
| AP-2000 | ap-2000_640x480.jpg |
| AP-2001 | ap-2001_640x480.jpg |
| AP-2002 | ap-2002_640x480.jpg |
| HS-800 | hs-800_640x480.jpg |
| TC-1000 | tc-1000_640x480.jpg |
| Counter series | counter-series_640x480.jpg |
| Static ovens / Koventionelle Backöfen | |
| NS-1106 | ns-1106_640x480.jpg |
| NS-1206 | ns-1206_640x480.jpg |
| NS-1306 | ns-1306_640x480.jpg |
| Fry tops / Schnellbratplatten | |
| ESL-4800 | esl-4800_640x480.jpg |
| Storing stands and Cupboards / Abstellregale, Gestelle, Schränke | |
| EMAX-2000 | emax-2000_640x480.jpg |
| EMAX-6101 | emax-6101_640x480.jpg |
| EMAX-6102 | emax-6102_640x480.jpg |
| Tables / Arbeitstische | |
| EMAX-1050 | emax-1050-pic_640x480.jpg |
| Other Appliance / Sonstige Ergänzungen | |
| EMAX-6010 | emax-6010-pic_640x480.jpg |
| Eletric cookers / Elektroherde | |
| NT-14041 | nt-14041-pic_640x480.jpg |
| Exhaust hoods / Abzugshauben | |
| exhaust-pic_640x480.jpg | |
| Wall storages / Wandablager | |
| EMAX-4020 | emax-4020-pic_640x480.jpg |
| Cooking stools / Hockerkocher | |
| NFG-1140 | nfg-1140-pic_640x480.jpg |
| NF-1001B | nf-1001b-pic_640x480.jpg |
| NF-1100F | nf-1100f-pic_640x480.jpg |
| Gas cooking tables / Gas-kochtische | |
| KGO-437M | nf-1100f-pic_640x480.jpg |
| KGO-647M | nf-1100f-pic_640x480.jpg |
| Gas cookers / Gasherde | |
| TGV-800 | tgv-800-pic_640x480.jpg |
| Convection ovens / Heissluft backöfen | |
| BES-3000 + stand | Bes-3000-pic_640x480.jpg |
| ES-3020 + EK-12 | Es-3020-pic_640x480.jpg |
| Bain-Marie / Wasserbäder | |
| NM-1000.1 | nm-10001-pic_640x480.jpg |
| Sinks / Spültische | |
| FMC-3550 | fmc-3550-pic_640x480.jpg |
| Sink accessories / Ergänzungen für Spültische | |
| EMAX-7000 | emax-7000-pic_640x480.jpg |
| Fryers / Friteusen | |
| NO-2020.1 | no-20201-pic_640x480.jpg |
| Tilting pans / Kippbratpfannen | |
| 6ekb | 6ekb-pic_640x480.jpg |
| Counter series I / Thekenreihe I | |
| Counter series I / Thekenreihe I | cs11-pic_640x480.jpg |
| Counter series I / Thekenreihe I | cs12-pic_640x480.jpg |
| Counter series I / Thekenreihe I | cs13-pic_640x480.jpg |
| Counter series II / Thekenreihe II | |
| Counter series II / Thekenreihe II | cs21-pic_640x480.jpg |
| Static ovens / Koventionelle Backöfen | |
| NS-1306 | ns-1306-pic_640x480.jpg |
| Fry tops / Schnellbratplatten | |
| ESL-4800 | esl-4800-pic_640x480.jpg |
| Storing stands and Cupboards / Abstellregale, Gestelle, Schränke | |
| EMAX-6100 | emax-6100-pic_640x480.jpg |
| EMAX-2010 | emax-2010-pic_640x480.jpg |
| Tubular heating element division / Heizkörperherstellungsbereich | |
| Structure of the heating elements / Die Strukturelle Aufbau des Rohrheizkörpers | csf-szerkeketirajz_640x480.jpg |
| KANTHAL tube welding mill / KANTHAL Rohlschweißwerk | csf-KANTHALmill_640x480.jpg |
| Coiling machines / Wickelmaschinen | csf-coilingmachines_640x480.jpg |
| Data to construction / Entwurfdaten | csf-grafikon1_640x480.jpg |
| Data to construction / Entwurfdaten | csf-grafikon2_640x480.jpg |
| Data to construction / Entwurfdaten | csf-grafikon3_640x480.jpg |
| Shapes of heating elements / VERFORMUNG DES ROHRHEIZKÖRPERS | csf-alakit2_640x480.jpg |
| Shapes of heating elements / VERFORMUNG DES ROHRHEIZKÖRPERS | csf-alakit1_640x480.jpg |
| Shapes of heating elements / VERFORMUNG DES ROHRHEIZKÖRPERS | csf-alakit-pic1f_640x480.jpg |
| Shapes of heating elements / VERFORMUNG DES ROHRHEIZKÖRPERS | csf-alakit-pic4f_640x480.jpg |
| Shapes of heating elements / VERFORMUNG DES ROHRHEIZKÖRPERS | csf-alakit-pic3f_640x480.jpg |
| Shapes of heating elements / VERFORMUNG DES ROHRHEIZKÖRPERS | csf-alakit-pic2f_640x480.jpg |
| Collar screw / Durchführungs-nippeln | csf-rogz1_640x480.jpg |
| Collar screw / Durchführungs-nippeln | csf-rogz2_1_640x480.jpg |
| Collar screw / Durchführungs-nippeln | csf-rogz2_2_640x480.jpg |
| Retainer plate / Flansche | csf-rogz3_640x480.jpg |
| Retainer plate / Flansche | csf-rogz4_640x480.jpg |
| Retainer plate / Flansche | csf-alakit-pic3f_640x480.jpg |
| Retainer plate / Flansche | csf-rogz5_640x480.jpg |
| Screw base / Einschraubnippel | csf-rogz6_640x480.jpg |
| Screw base / Einschraubnippel | csf-rogz7_640x480.jpg |
| Flat pin 6,3 mm / Flachsteker 6,3 mm | csf-kapcsol-pic1_640x480.jpg |
| Connecting shoe with bolt M4 / mit einer Klemmschraube | csf-kapcsol-pic2_640x480.jpg |
| Flat double-pin / Doppelflachsteker | csf-kapcsol-pic3_640x480.jpg |
| Bolt with nuts and washers / Schraubanschluss | csf-kapcsol-pic4_640x480.jpg |
| Terminal wire cable / Flexibile anschlusslitze | csf-kapcsol-pic5_640x480.jpg |
| Connecting elements / ELEKTRISCHEANSCHÜSSE | csf-kapcsol-pic9_640x480.jpg |
| Connecting elements / ELEKTRISCHEANSCHÜSSE | csf-kapcsol-pic7_640x480.jpg |
| Connecting elements / ELEKTRISCHEANSCHÜSSE | csf-kapcsol-pic6_640x480.jpg |
| Connecting elements / ELEKTRISCHEANSCHÜSSE | csf-kapcsol-pic8_640x480.jpg |
| Immersion units / TAUCHEINHEITEN | csf-merulo-pic1_640x480.jpg |
| Immersion units / TAUCHEINHEITEN | csf-merulo-pic2_640x480.jpg |
| Immersion units / TAUCHEINHEITEN | csf-merulo-pic3_640x480.jpg |
| Heating elements with cooling rib / RIPPENHEIZKÖRPER | csf-bordas-pic1_640x480.jpg |
| Heating elements with cooling rib / RIPPENHEIZKÖRPER | csf-bordas-pic3_640x480.jpg |
| Heating elements with cooling rib / RIPPENHEIZKÖRPER | csf-bordas-pic2_640x480.jpg |
| Heating elements with cooling rib / RIPPENHEIZKÖRPER | csf-bordas-pic4_640x480.jpg |
| Cartridge heaters / HEIZPATRONEN | csf-fpatron-pic1f_640x480.jpg |
| Stick heating elements / STABHEIZKÖRPER | csf-bfutotset-pic1_640x480.jpg |
| Stick heating elements / STABHEIZKÖRPER | csf-bfutotest-pic1f_640x480.jpg |
| High voltage haeting elements / HEIZKÖRPER FÜR HOCHSPANNUNG | csf-nagyfesztest-pic2f_640x480.jpg |
| High voltage haeting elements / HEIZKÖRPER FÜR HOCHSPANNUNG | csf-nagyfesztest-pic3f_640x480.jpg |
| High voltage haeting elements / HEIZKÖRPER FÜR HOCHSPANNUNG | csf-nagyfesztest-pic1f_640x480.jpg |
| High voltage haeting elements / HEIZKÖRPER FÜR HOCHSPANNUNG | ZH881_640x480.jpg |
| High voltage haeting elements / HEIZKÖRPER FÜR HOCHSPANNUNG | csf-nagyfesztest-zh881s_640x480.jpg |
| High voltage haeting elements / HEIZKÖRPER FÜR HOCHSPANNUNG | ZH881-pic_640x480.jpg |
| TestBox KTE / TestBox KTE | csf-jeloles-pic1f_640x480.jpg |